Umfrage #71
| Vermutlich kennen Sie das Angebot der anonymen IfS-Internetberatung. Würden Sie in einer Krise ... |
|
| | |
|
| … dieses Angebot der Internetberatung in Anspruch nehmen? | 42,00% |
|
| … lieber ein persönliches Gespräch in einer IfS-Beratungsstelle suchen? | 26,00% |
|
| … telefonisch eine Erstauskunft einholen? | 25,00% |
|
| … gar keine Beratung in Anspruch nehmen? | 7,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 102 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #70
| Wie beurteilen Sie das soziale Netz in Vorarlberg? |
|
| | |
|
| sehr gut | 41,50% |
|
| gut | 45,50% |
|
| ausreichend | 9,00% |
|
| verbesserungswürdig | 3,50% |
|
| schlecht | 0,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 165 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #69
| Was bedeuten für Sie Weihnachtsgeschenke? |
|
| | |
|
| Dinge zu erhalten, die man sich schon lange wünscht, selbst aber nicht finanzieren kann/will. | 5,50% |
|
| Kommerzieller Druck, sinnlos Geld auszugeben. | 21,00% |
|
| Kleine Geschenke sind Zeichen der Liebe und Anerkennung. | 73,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 166 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #68
| Warum wenden sich immer mehr Menschen an Beratungsstellen? |
|
| | |
|
| Immer mehr Menschen benötigen Hilfe. | 57,00% |
|
| Weil es das Angebot gibt, wird es genützt. | 12,00% |
|
| Menschen übertreiben, es gibt nicht mehr Probleme als früher. | 4,00% |
|
| Weil Beratungsstellen wirklich weiterhelfen. | 27,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 145 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #67
| Wie empfinden Sie die Herbstmüdigkeit? |
|
| | |
|
| Eine gute Ausrede, um das ganz Wochenende auf der Couch zu verbringen. | 22,50% |
|
| Eine Ausrede all jener, die das ganze Jahr über faulenzen. | 11,00% |
|
| Eine körperliche Müdigkeit, die nicht ignoriert werden kann. | 66,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 161 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #66
| Hilft psychosoziale Beratung weiter? |
|
| | |
|
| Weiß nicht, habe noch keine Erfahrung damit gemacht. | 29,50% |
|
| Ja, in verschiedenen Lebenslagen eröffnet sie neue Sichtweisen. | 66,00% |
|
| Nein, meistens hilft es wenig, bis gar nichts. | 4,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 158 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #65
| Wieso mobben Mitarbeiter? |
|
| | |
|
| Bösartigkeit. | 11,00% |
|
| Angst, der andere könnte einen überflügeln. | 30,00% |
|
| Um eigene Stärke zu beweisen. | 4,00% |
|
| Um eigene Schwäche zu vertuschen. | 55,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 193 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #64
| Was macht einen Außenseiter bzw. Außenseiterin zum Außenseiter? |
|
| | |
|
| Selbstverschuldung durch unangebrachtes Verhalten. | 8,50% |
|
| Unfähigkeit, sich zu integrieren. | 35,50% |
|
| Überlegenheit und Machtdemonstration der Anderen. | 55,00% |
|
| Vererbung. | 1,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 167 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #63
| Welche Bedeutung hat die Ehe für
Sie? |
|
| | |
|
| Verbindung zum Wohle der Kinder. | 4,00% |
|
| Veraltete Art sich im Leben abzusichern. | 7,00% |
|
| Aus Liebe geschlossener Bund, um das Leben gemeinsam zu meistern. | 78,00% |
|
| Illusion. | 11,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 157 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #62
| Wieso kursiert schon seit hunderten von Jahren das Gerücht "Die Jugend werde immer schlechter"? |
|
| | |
|
| Es geht mit der Jugend und somit mit der Gesellschaft wirklich bergab. | 21,00% |
|
| Erwachsene vergessen, dass sie einmal jung waren. | 46,50% |
|
| Jugendliche Innovation wird nicht ernst genommen. | 14,00% |
|
| Jugendliche müssen erst noch die Spielregeln der Gesellschaft lernen. | 18,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 142 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #61
| Wieso wenden sich Menschen Sekten zu? |
|
| | |
|
| Um ein spirituelles Vakuum im Leben zu schließen. | 18,00% |
|
| Weil sie von der ursprünglichen Religion und ihren Mitmenschen enttäuscht sind. | 27,50% |
|
| Sie werden angeworben und können sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr dagegen wehren. | 39,00% |
|
| Suche nach tieferem Sinn des Lebens. | 15,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 123 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #60
| Was halten Sie von der Fastenzeit? |
|
| | |
|
| Ich nütze sie, um einmal im Jahr konsequent meine Kilos purzeln zu lassen. | 6,50% |
|
| Fasten bedeutet für mich Verzicht auf etwas Gewohntes. | 40,50% |
|
| 'Ich halte gar nichts von der Fastenzeit. | 44,00% |
|
| Ich faste aus religiösen Gründen. | 9,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 190 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #59
| Kann man durch Reden alle Probleme lösen? |
|
| | |
|
| Auf alle Fälle, mit Reden gibt es immer eine Lösung. | 20,00% |
|
| Reden hilft, jedoch kann man nicht jeden Konflikt einvernehmlich lösen. | 75,00% |
|
| 'Darüber reden' bringt in den meisten Fällen gar nichts. | 0,50% |
|
| Durch zu langes diskutieren verwischt man meist nur den Konflikt. | 4,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 213 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #58
| Was bedeutet für Sie Glück?
|
|
| | |
|
| Eine kurze Gefühlsregung, die nicht konserviert werden kann. | 14,00% |
|
| Eine Notwendigkeit, um das Leben zu meistern. | 12,50% |
|
| Das Eigentum all jener, denen es besser geht. | 5,00% |
|
| Ein Geschenk, das man mit anderen teilen sollte. | 68,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 166 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #57
| Was bedeuten für Sie Weihnachtsgeschenke? |
|
| | |
|
| Dinge zu erhalten, die man sich schon lange wünscht, selbst aber nicht finanzieren kann/will. | 2,50% |
|
| Kommerzieller Druck, sinnlos Geld auszugeben. | 19,00% |
|
| Kleine Geschenke sind Zeichen der Liebe und Anerkennung. | 78,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 200 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #56
| Warum wenden sich immer mehr Menschen an Beratungsstellen? |
|
| | |
|
| Immer mehr Menschen benötigen Hilfe. | 60,00% |
|
| Weil es das Angebot gibt, wird es genützt. | 10,00% |
|
| Menschen übertreiben, es gibt nicht mehr Probleme als früher. | 3,50% |
|
| Weil Beratungsstellen wirklich weiterhelfen. | 26,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 169 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #55
| Wie empfinden Sie die Herbstmüdigkeit? |
|
| | |
|
| Eine gute Ausrede, um das ganz Wochenende auf der Couch zu verbringen. | 31,50% |
|
| Eine Ausrede all jener, die das ganze Jahr über faulenzen. | 11,50% |
|
| Eine körperliche Müdigkeit, die nicht ignoriert werden kann. | 57,00 % |
|
| | |
|
| Gesamt: 177 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #54
| Hilft psychosoziale Beratung weiter? |
|
| | |
|
| Weiß nicht, habe noch keine Erfahrung damit gemacht. | 21,50% |
|
| Ja, in verschiedenen Lebenslagen eröffnet sie neue Sichtweisen. | 76,00% |
|
| Nein, meistens hilft es wenig bis gar nichts. | 2,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 117 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #53
| Wieso mobben Mitarbeiter? |
|
| | |
|
| Aus Bösartigkeit. | 11,00% |
|
| Angst, der andere könnte einen überflügeln. | 29,00% |
|
| Um eigene Stärke zu beweisen. | 6,50% |
|
| Um eigene Schwäche zu vertuschen. | 53,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 156 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #52
| Was macht einen Außenseiter bzw. Außenseiterin zum Außenseiter? |
|
| | |
|
| Selbstverschuldung durch unangebrachtes Verhalten. | 16,50% |
|
| Unfähigkeit, sich zu integrieren. | 38,50% |
|
| Überlegenheit und Machtdemonstration der Anderen. | 43,50% |
|
| Vererbung. | 1,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 158 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #51
| Welche Bedeutung hat die Ehe für Sie? |
|
| | |
|
| Verbindung zum Wohle der Kinder. | 5,30% |
|
| Veraltete Art, sich im Leben abzusichern. | 5,30% |
|
| Aus Liebe geschlossener Bund, um das Leben gemeinsam zu meistern. | 78,20% |
|
| Eine Illusion. | 11,20% |
|
| | |
|
| Gesamt: 133 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #50
| Warum kursiert seit Jahrhunderten das Gerücht "Die Jugend werde immer schlechter"? |
|
| | |
|
| Es geht mit der Jugend und somit mit der Gesellschaft wirklich bergab. | 18,40% |
|
| Erwachsene vergessen, dass sie einmal jung waren. | 47,70% |
|
| Jugendliche Innovation wird nicht ernst genommen. | 21,80% |
|
| Jugendliche müssen erst noch die Spielregeln der Gesellschaft lernen. | 12,10% |
|
| | |
|
| Gesamt: 174 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #49
| Wieso wenden sich Menschen Sekten zu? |
|
| | |
|
| Um ein spirituelles Vakuum im Leben zu schließen. | 17,00% |
|
| Weil sie von der ursprünglichen Religion und ihren Mitmenschen enttäuscht sind. | 21,50% |
|
| Sie werden angeworben und können sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr dagegen wehren. | 39,00% |
|
| Suche nach tieferem Sinn des Lebens | 22,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 190 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #48
| Was halten Sie von der Fastenzeit? |
|
| | |
|
| Ich nütze sie, um einmal im Jahr konsequent meine Kilos purzeln zu lassen. | 7,50% |
|
| Fasten bedeutet für mich Verzicht auf etwas Gewohntes. | 46,50% |
|
| Ich halte gar nichts von der Fastenzeit. | 35,00% |
|
| Ich faste aus religiösen Gründen. | 11,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 187 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #47
| Kann man durch Reden alle Probleme lösen? |
|
| | |
|
| Auf alle Fälle, mit Reden gibt es immer eine Lösung. | 22,50% |
|
| Reden hilft, jedoch kann man nicht jeden Konflikt einvernehmlich lösen. | 67,50% |
|
| 'Darüber reden' bringt in den meisten Fällen gar nichts. | 4,50% |
|
| Durch zu langes diskutieren verwischt man meist nur den Konflikt. | 5,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 200 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #46
| Was bedeutet für Sie Glück? |
|
| | |
|
| Eine kurze Gefühlsregung, die nicht konserviert werden kann. | 15,00% |
|
| Eine Notwendigkeit, um das Leben zu meistern. | 17,00% |
|
| Das Eigentum all jener, denen es besser geht. | 3,00% |
|
| Ein Geschenk, das man mit anderen teilen sollte. | 65,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 257 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #45
| Ist die gegenseitige Akzeptanz der Generationen (jung/alt) in den vergangenen Jahren ... |
|
| | |
|
| besser geworden? | 27,00% |
|
| gleich geblieben? | 31,00% |
|
| schlechter geworden?. | 42,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 146 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #44
| Was bedeutet für Sie persönlich 'Sterben'? |
|
| | |
|
| Abschied nehmen von dieser Welt. | 51,00% |
|
| Ich habe Angst davor. | 13,00% |
|
| Ich freue mich auf das nächste, neue Leben. | 12,00% |
|
| Wir müssen alle einmal gehen. | 24,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 221 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #43
| Worauf führen Sie die hohen Scheidungsraten in unserer heutigen Zeit zurück? |
|
| | |
|
| gesamtgesellschaftliche Entwicklung | 35,00% |
|
| ist 'in' bzw. eine Modeerscheinung | 2,00% |
|
| auf den größer werdenden Egoismus | 29,00% |
|
| die Erwartungshaltung an eine Beziehung wird größer | 34,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 196 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #42
| Wie beurteilen Sie die heutige Jugend? |
|
| | |
|
| gleich, wie früher | 15,00% |
|
| viel schlechter als früher | 12,00% |
|
| sie hat es schwerer als früher | 58,00% |
|
| 'Hut ab' vor der heutigen Jugend | 15,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 201 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #41
| Wie beurteilen Sie die Homepage des IfS Vorarlberg? |
|
| | |
|
| So ist es gerade recht. | 30,00% |
|
| Zuviel Informationen. | 2,00% |
|
| Tolle Homepage mit vielen brauchbaren Informationen. | 64,00% |
|
| Zuwenig Informationen. | 4,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 127 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #40
| Sehr oft hört man, dass die Urlaubszeit für Paare sehr belastend sei. Wie denken Sie darüber? |
|
| | |
|
| Die Urlaubszeit ist für jedes Paar von ganz großer Bedeutung und diese Zeit hilft, die Beziehung zu festigen. | 47,00% |
|
| Die Urlaubszeit ist für eine Beziehung vor allem eine Streßbelastung. | 18,00% |
|
| Wer den gemeinsamen Urlaub als Belastung ansieht, soll zuhause bleiben und gar keinen Urlaub buchen. | 35,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 140 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #39
| Die Zahl der Lehrabbrüche ist in den letzten Jahren tendenziell angestiegen. Glauben Sie, dass Jugendliche, die von einem Lehrabbruch bedroht werden, |
|
| | |
|
| ernstzunehmende Probleme haben und ihnen durch Beratung und Begleitung geholfen werden soll, um einen Lehrabbruch zu vermeiden? | 62,00% |
|
| lediglich kein Interesse an der Arbeit haben bzw. zu faul sind, um zu arbeiten? | 8,00% |
|
| von äußeren Faktoren und gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden und deshalb Probleme in der Lehre haben? | 30,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 128 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #38
| Die Zahl der Personen, die an Depressionen leiden, nimmt ständig zu. Sie glauben, dass |
|
| | |
|
| Depression eine ernstzunehmende Krankheit ist und depressive Menschen gleich wie körperlich kranke Menschen einer Behandlung bedürfen. | 86,00% |
|
| Depressionen von selbst wieder verschwinden. | 5,00% |
|
| depressive Menschen lediglich nach einer Ausrede suchen, weshalb sie ihr Leben nicht in den Griff bekommen. | 9,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 170 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #37
| Für viele Kinder bricht mit der Scheidung der Eltern der Kontakt zu einem Elternteil völlig ab. Sie glauben, |
|
| | |
|
| es ist wichtig, dass Kinder auch nach der Trennung der Eltern mit Mutter und Vater regelmäßigen Kontakt haben. | 73,00% |
|
| dass Kinder lediglich eine Bezugsperson brauchen und aus Gründen des Hin- und Hergerissen Werdens der Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil vermieden werden sollte. | 13,00% |
|
| dass sich die Eltern zeitlich in der Betreuung der Kinder abwechseln sollen. | 14,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 150 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #36
| Für Menschen mit Behinderungen ist die Teilhabe am normalen Leben und somit das Ausüben einer beruflichen Tätigkeit wichtig. Ihres Erachtens ... |
|
| | |
|
| ist die Integration von Menschen mit Behinderungen am freien Arbeitsmarkt wichtig und erstrebenswert. | 84,00% |
|
| sollen Menschen mit Behinderungen in Werkstätten untergebracht werden. | 9,00% |
|
| sollen Menschen mit Behinderungen die freien Arbeitsplätze freihalten. | 7,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 140 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #35
| Um die zunehmende Überschuldung zu bekämpfen ist es wichtig, bereits im Kindes- und Jugendalter mit Präventionsarbeit zu beginnen. Glauben Sie, dass ... |
|
| | |
|
| die Präventionsarbeit hilft, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und damit vor unbedachtem Handeln und Überschuldung zu schützen? | 68,00% |
|
| Präventionsarbeit hilfreich ist, jedoch nicht vor Überschuldung bewahrt? | 29,00% |
|
| Präventionsarbeit sinnlos und schade um das Geld ist? | 3,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 118 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #34
| Vermutlich kennen Sie das Angebot der IfS-Internetberatung. Würden Sie ... |
|
| | |
|
| ... in einer Krise den Weg der Internetberatung gehen? | 45,00% |
|
| ... lieber ein persönliches Gespräch an einer IfS-Beratungsstelle suchen? | 27,00% |
|
| ... telefonisch eine Erstauskunft einholen? | 24,00% |
|
| ... in einer Krise keine Beratung in Anspruch nehmen. | 4,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 133 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #33
| Was bedeutet für Sie Weihnachten? |
|
| | |
|
| Ein besonders wichtiges Fest für Christen | 34,00% |
|
| Stress, den man selbst erzeugt | 19,00% |
|
| Wirtschaftsbelebung | 15,00% |
|
| keiner der drei oben genannten Punkte | 32,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 156 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #32
| Haben Sie bei einer großen Sozialeinrichtung den Spruch "Wir helfen weiter." schon einmal gehört bzw. gelesen? |
|
| | |
|
| Ja, schon gehört bzw. gelesen | 52,00% |
|
| kann mich nicht erinnern, könnte jedoch schon sein | 31,00% |
|
| absolut noch nie gehört | 17,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 152 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #31
| Was halten Sie vom vielzitierten Ausspruch "Eine g'sunde Watsche ist bei Kindern fallweise notwendig"? |
|
| | |
|
| absolut abzulehnen | 51,00% |
|
| manchmal wirklich notwendig | 24,00% |
|
| kann passieren | 22,00% |
|
| ohne Watschen keine Erziehung möglich | 3,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 249 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #30
| Finden Sie anonyme IfS-Internetberatung ... |
|
| | |
|
| wertvoll und hilfreich | 86,00% |
|
| schade um das Geld | 3,00% |
|
| mir egal | 11,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 180 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #29
| Was bedeutet für Sie Sexualität? |
|
| | |
|
| herrliche Bereicherung des Lebens | 63,00% |
|
| na ja, man tut es einfach | 4,00% |
|
| notwendiges Übel | 7,00% |
|
| ohne Sexualität wäre das Leben langweilig und die Menschheit würde aussterben | 26,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 250 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #28
| Was bedeutet für Sie eine Urlaubsfahrt? |
|
| | |
|
| endlich abschalten können | 38,00% |
|
| neue Dinge entdecken | 51,00% |
|
| Geldverschwendung | 3,00% |
|
| Stress, wenn ich z.B. an das Kofferpacken oder den Kinderstress denke | 8,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 194 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #27
| Warum nützen bedeutend mehr Frauen als Männer die Angebote der psychosozialen Beratungsstellen? |
|
| | |
|
| Männer haben eben keine Probleme | 6,00% |
|
| Männer glauben, sie haben keine Probleme | 14,00% |
|
| Männer schämen sich und denken, Probleme müssen selbst gelöst werden | 57,00% |
|
| Frauen wollen über Probleme lieber mit jemandem reden | 23,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 210 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #26
| Wie lange sprechen Sie im Durchschnitt pro Tag mit Ihrem Partner/Partnerin? |
|
| | |
|
| 00 - 15 Minuten | 10,00% |
|
| 15 - 30 Minuten | 21,00% |
|
| 30 - 60 Minuten | 50,00% |
|
| habe keine/n PartnerIn | 19,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 257 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #25
| Was glauben Sie: wie hat sich die Emanzipation der Frauen entwickelt? |
|
| | |
|
| positiv, also abgeschlossen | 11,00% |
|
| langsam, aber sicher | 30,00% |
|
| Gut Ding braucht Weile | 23,00% |
|
| steckt in den "Kínderschuhen" | 13,00% |
|
| dieses Thema wird völlig übertrieben | 23,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 346 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #24
| Kann ein Glaube das Leben eines Menschen verändern? |
|
| | |
|
| Ja, sehr | 70,00% |
|
| teilweise | 26,00% |
|
| Nein, absolut nicht | 2,00% |
|
| keine Meinung | 2,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 300 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #23
| Warum wird bei uns der Fasching so gefeiert? |
|
| | |
|
| aus Tradition | 47,00% |
|
| eine Möglichkeit der Ausgelassenheit | 19,00% |
|
| Möglichkeit, sich hinter einer "Maske" zu verstecken | 19,50% |
|
| Umsatzsteigerung in der Wirtschaft | 14,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 205 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #22
| Glauben Sie, dass die Integration von MigrantInnen in Vorarlberg in den letzten Jahren ... |
|
| | |
|
| besser geworden ist | 42,50% |
|
| schlechter geworden ist | 25,50% |
|
| gleich geblieben ist | 32,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 198 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #21
| Was bedeutet für Sie Weihnachten? |
|
| | |
|
| Ein tiefes Fest für Christen | 28,00% |
|
| Stress, den man selbst erzeugt | 25,00% |
|
| Wirtschaftsbelebung | 13,00% |
|
| keiner der drei obigen Punkte | 34,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 198 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #20
| Haben Sie bei einer großen Sozialeinrichtung den Spruch "Wir helfen weiter." schon einmal gehört bzw. gelesen? |
|
| | |
|
| Ja, schon gehört bzw. gelesen | 51,50% |
|
| bin unsicher, könnte jedoch schon sein | 32,50% |
|
| sicher noch nie gehört | 16,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 181 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #19
| Was halten Sie vom vielzitierten Spruch: Eine "g´sunde Watschen" ist bei Kindern fallweise notwendig? |
|
| | |
|
| absolut abzulehnen | 56,50% |
|
| manchmal wirklich notwendig | 19,00% |
|
| kann passieren | 22,00% |
|
| ohne Watschen keine Erziehung möglich | 2,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 222 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #18
| Finden Sie anonyme IfS-Internetberatung ... |
|
| | |
|
| wertvoll und hilfreich | 82,00% |
|
| schade um das Geld | 8,00% |
|
| das kümmert mich nicht | 10,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 170 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #17
| Was bedeutet für Sie Sexualität |
|
| | |
|
| herrliche Bereicherung des Lebens | 65,00% |
|
| na ja, man tut es einfach | 9,00% |
|
| notwendiges Übel | 3,00% |
|
| ohne Sexualität wäre das Leben langweilig und die Menschheit würde aussterben | 23,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 236 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #16
| Was bedeutet für Sie Urlaub? |
|
| | |
|
| endlich abschalten können | 50,00% |
|
| neue Dinge entdecken | 39,50% |
|
| Geldverschwendung | 5,50% |
|
| Stress, wenn ich an das Kofferpacken und die Kinder denke | 5,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 172 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #15
| Warum nützen bedeutend mehr Frauen als Männer die Angebote der psychosozialen Beratungsstellen? |
|
| | |
|
| Männer haben eben keine Probleme | 6,00% |
|
| Männer glauben, sie haben keine Probleme | 7,50% |
|
| Männer schämen sich und denken, Probleme müssen selbst gelöst werden | 67,00% |
|
| Frauen wollen über Probleme lieber mit jemandem reden | 19,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 201 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #14
| Wie lange sprechen Sie im Durchschnitt pro Tag mit Ihrem Partner/Partnerin? |
|
| | |
|
| 00 - 15 Minuten | 10,50% |
|
| 15 - 30 Minuten | 15,50% |
|
| 30 - 60 Minuten | 53,00% |
|
| habe keine/n PartnerIn | 21,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 252 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #13
| Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Emanzipation der Frauen in unserer Gesellschaft entwickelt? |
|
| | |
|
| positiv, also abgeschlossen | 12,10% |
|
| langsam, aber sicher | 33,60% |
|
| gut Ding braucht Weile | 31,30% |
|
| steckt in den "Kinderschuhen" | 7,10% |
|
| dieses Thema wird völlig übertrieben | 15,90% |
|
| | |
|
| Gesamt: 214 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #12
| Kann ein Glaube das Leben eines Menschen verändern? |
|
| | |
|
| ja sehr | 72,50% |
|
| teilweise | 21,00% |
|
| nein, absolut nicht | 5,00% |
|
| keine Meinung | 1,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 207 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #11
| Glauben Sie, dass die Integration von MigrantInnen in Vorarlberg in den letzten Jahren ... |
|
| | |
|
| besser geworden ist | 33,00% |
|
| schlechter geworden ist | 24,50% |
|
| gleich geblieben ist | 42,50% |
|
| | |
|
| Gesamt: 139 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #10
| Warum wird bei uns der Fasching so gefeiert? |
|
| | |
|
| aus Tradition | 44,52% |
|
| eine Möglichkeit der Ausgelassenheit | 19,35% |
|
| Möglichkeit, sich hinter einer Maske " zu verstecken" | 25,16% |
|
| Umsatzsteigerung in der Wirtschaft | 10,97% |
|
| | |
|
| Gesamt: 155 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #9
| Warum glauben Sie, dass Menschen in unserer Zeit Probleme mit Geld haben? |
|
| | |
|
| weil alles teurer geworden ist | 27,33% |
|
| weil sie mit Geld schlechter umgehen können | 15,70% |
|
| weil sie den Umgang mit Geld nicht gelernt haben | 35,46% |
|
| weil Weihnachten zu sehr kommerziell "aufgebläht wird" | 21,51% |
|
| | |
|
| Gesamt: 172 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #8
| Man spricht immer von "der heutigen schlechten Jugend". Wir wollen es einmal genau wissen. Ist nach Ihrer Einschätzung die "heutige Jugend" im Vergleich zu früher ... |
|
| | |
|
| besser geworden | 20,29% |
|
| schlechter geworden | 35,75% |
|
| gleich geblieben | 43,96% |
|
| | |
|
| Gesamt: 207 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #7
| Warum glauben Sie hat sich die Zahl von Ehescheidungen in den letzten Jahren rapid gesteigert? |
|
| | |
|
| weil der Zugang zur Scheidung einfacher wurde | 3,75% |
|
| weil sich die Frauen mehr emanzipiert haben | 23,75% |
|
| gesellschaftliche Entwicklung | 20,63% |
|
| die Konfliktbereitschaft ist niedriger geworden | 51,87% |
|
| | |
|
| Gesamt: 160 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #6
| Woran liegt es, dass Jugendliche heute mit Geld schlechter Umgehen können als früher? |
|
| | |
|
| am Elternhaus | 17,52% |
|
| an der Schule | 1,46% |
|
| an den gesellschaftlichen Entwicklungen | 40,14% |
|
| am Wunsch, alles gleich haben zu müssen | 40,88% |
|
| | |
|
| Gesamt: 137 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #5
| Ist nach Ihrer Einschätzung die Integration von Menschen mit einer Behinderung in letzten 15-20 Jahren (sowohl beruflich wie gesellschaftlich) ... |
|
| | |
|
| besser geworden | 63,27% |
|
| gleich geblieben | 19,73% |
|
| schlechter geworden | 17,01% |
|
| | |
|
| Gesamt: 147 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #4
| Wie gefällt Ihnen der neue Internet-Auftritt des IfS? |
|
| | |
|
| sehr gut | 66,43% |
|
| gut | 15,71% |
|
| befriedigend | 5,00% |
|
| weniger gut | 5,71% |
|
| schlecht | 7,14% |
|
| | |
|
| Gesamt: 140 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #3
Das soziale Netz in Vorarlberg wurde letzten Monat überwiegend als gut bis sehr gut eingestuft. Trotzdem die Frage: Was wäre für Sie verbesserungswürdig? |
|
| | |
|
| Kinderschutz | 16,67% |
|
| Prophylaxe | 10,19% |
|
| Beratungsstellen | 4,63% |
|
| Integration MigrantInnen | 37,04% |
|
| Bereich "Altenarbeit" | 11,11% |
|
| Familien | 12,96% |
|
| andere Maßnahmen | 7,41% |
|
| | |
|
| Gesamt: 108 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #2
| Wie beurteilen Sie das soziale Netz in Vorarlberg? |
|
| | |
|
| sehr gut | 45,05% |
|
| gut | 21,62% |
|
| verbesserungswürdig 3 | 29,73% |
|
| schlecht | 3,60% |
|
| | |
|
| Gesamt: 111 Personen | 100,00% |
| |
Umfrage #1
| Wie oft besuchen Sie unsere Homepage http://www.ifs.at? |
|
| | |
|
| mehrmals die Woche | 12,73% |
|
| weniger | 14,55% |
|
| mehrmals im Monat | 17,73% |
|
| heute zum ersten Mal | 55,00% |
|
| | |
|
| Gesamt: 220 Personen | 100,00% |
| |